丹佛斯變頻器配備了先進(jìn)的自我診斷機制。這些診斷機制通過檢查變頻器內(nèi)部功能塊的正確操作實時監(jiān)控運行參數(shù),包括:電源、逆變器、轉(zhuǎn)換器電路和負(fù)載等,以確保變頻器在安全運行區(qū)域運行。
如果變頻器出現(xiàn)操作錯誤,通常會在操作面板上發(fā)出錯誤代碼報警,下表提供了丹佛斯變頻器的錯誤代碼,以及導(dǎo)致可能的故障原因的信息。
| 報警代碼 | 描述 | 是否警告 | 是否報警 | 是否跳閘 |
| 1 | 低于10付(電壓低) | YES | ||
| 2 | 斷線故障 | YES | YES | |
| 3 | 無主機 | YES | ||
| 4 | 主電源缺相 | YES | YES |
YES |
| 5 | 直流回路電壓高 | YES | ||
| 6 | 直流回路電壓低 | YES | ||
| 7 | 直流回路過壓 | YES | YES | |
| 8 | 直流回路欠壓 | YES | YES | |
| 9 | 逆變器過載 | YES | YES | |
| 10 | 電機過載 | YES | YES | |
| 11 | 電機熱敏溫度過高 | YES | YES | |
| 12 | 達(dá)轉(zhuǎn)矩極限 | YES | YES | |
| 13 | 過流 | YES | YES | |
| 14 | 接地故障 | YES | YES | |
| 15 | 不兼容硬件 | YES | YES | |
| 16 | 短路 | YES | YES | |
| 17 | 控制通訊超時 | YES | YES | |
| 18 | HPFB 超時 | YES | YES | |
| 19 | 控制卡故障 | YES | ||
| 20 | 電源卡故障 | YES | ||
| 21 | 參數(shù)出錯 | YES | ||
| 22 | 超重機械制動 | YES | ||
| 23 | 內(nèi)部風(fēng)扇 | YES | ||
| 24 | 外部風(fēng)扇 | YES | ||
| 25 | 制動電阻器短路 | YES | ||
| 26 | 制動電阻功率極限 | YES | YES | |
| 27 | 制動斬波器故障 | YES | ||
| 29 | 散熱片溫度 | YES | ||
| 30 | 電動機 U 相缺相 | YES | ||
| 31 | 電動機 V 相缺相 | YES | ||
| 32 | 電動機 W 相缺相 | YES | ||
| 33 | 充電故障 | YES | YES | |
| 34 | 總線通訊故障 | YES | YES | |
| 35 | 超出頻率范圍 | YES | ||
| 36 | 主電源故障 | YES | YES | |
| 37 | 電流電壓不穩(wěn)定 | YES | YES | |
| 39 | 散熱片傳感器故障 | YES | ||
| 40 | 數(shù)字輸出端子27過載 | YES | ||
| 41 | 數(shù)字輸出端子29過載 | YES | ||
| 42 | X30/6-7過載 | YES | ||
| 43 | 擴展電源 | YES | YES | |
| 60 | 外部互鎖 | YES | YES | |
| 61 | 反饋錯誤 | YES | ||
| 62 | 輸出頻率極限 | YES | ||
| 63 | 機械制動低 | YES | YES | |
| 64 | 電壓極限 | YES | ||
| 65 | 控制板溫度高 | YES | ||
| 66 | 散熱片溫度低 | YES | ||
| 67 | 選件配置已更改 | YES | ||
| 68 | 安全停止 | YES | ||
| 69 | 控制卡溫度 | YES | ||
| 99 | 堵轉(zhuǎn) | YES | YES |

