施耐德變頻器在使用過程中出現(xiàn)故障,會在顯示面板上顯示故障代碼,我們可以通過故障代碼了解故障原因,并進行相應的處理。在故障原因消除后, 可以通過以下操作任一清除錯誤警告:
- 關閉變頻器。
- 使用[產品重啟] rP參數(shù)。
- 使用[自動故障復位] Atr-功能。
- 將數(shù)字輸入或控制位設為[故障復位] rSt-功能。
- 如果激活的命令通道設置為[通過遠程終端的參考頻率]LCC,那么請按下 圖形顯示終端 上的 STOP/RESET 鍵。
施耐德變頻器常見故障代碼如下:
| 序號 | 故障代碼 | 故障描述 |
| 1 | ACF1 | AFE 調制率故障 |
| 2 | ACF2 | AFE 電流控制故障 |
| 3 | ASF | 角度誤差 |
| 4 | CbF | 斷路器故障 |
| 5 | CFA | 柜機電路 A 故障 |
| 6 | CFB | 柜機電路 B 故障 |
| 7 | CFC | 柜機電路 C 故障 |
| 8 | CFF | 不正確配置 |
| 9 | CFI | 無效配置 |
| 10 | CFI2 | 配置傳輸錯誤 |
| 11 | CFI3 | 預設置傳輸錯誤 |
| 12 | CHF | 柜機過熱故障 |
| 13 | CnF | 現(xiàn)場總線通信中斷 |
| 14 | COF | CANopen 通信中斷 |
| 15 | CrF | 預充電電容器 |
| 16 | CrF3 | AFE 接觸器反饋錯誤 |
| 17 | CSF | 通道切換錯誤 |
| 18 | drYF | 無水運行錯誤 |
| 19 | EEF1 | EEPROM 控制 |
| 20 | EEF2 | EEPROM 功率 |
| 21 | EPF1 | 外部錯誤 |
| 22 | EPF2 | 現(xiàn)場總線錯誤 |
| 23 | EtHF | 嵌入式以太網通信中斷 |
| 24 | FDR1 | FDR 1 錯誤 |
| 25 | FDR2 | 以太網選件 FDR 故障 |
| 26 | FWEr | 固件更新錯誤 |
| 27 | HCF | 板兼容性 |
| 28 | HFPF | 流量高錯誤 |
| 29 | IFA | 監(jiān)視電路 A 故障 |
| 30 | IFB | 監(jiān)視電路 B 故障 |
| 31 | IFC | 監(jiān)視電路 C 故障 |
| 32 | IFd | 監(jiān)視回路 D 故障 |
| 33 | iHF | 輸入側過熱 |
| 34 | ILF | 內部連接錯誤 |
| 35 | InF0 | 內部錯誤 0 |
| 36 | InF1 | 內部錯誤 1 |
| 37 | InF2 | 內部錯誤 2 |
| 38 | InF3 | 內部錯誤 3 |
| 39 | InF4 | 內部錯誤 4 |
| 40 | InF6 | 內部錯誤 6 |
| 41 | InF7 | 內部錯誤 7 |
| 42 | InF8 | 內部錯誤 8 |
| 43 | InF9 | 內部錯誤 9 |
| 44 | InFA | 內部錯誤 10 |
| 45 | InFb | 內部錯誤 11 |
| 46 | InFC | 內部錯誤 12 |
| 47 | InFD | 內部錯誤 13 |
| 48 | InFE | 內部錯誤 14 |
| 49 | InFF | 內部錯誤 15 |
| 50 | InFG | 內部錯誤 16 |
| 51 | InFH | 內部錯誤 17 |
| 52 | InFi | 內部錯誤 18 |
| 53 | InFk | 內部錯誤 20 |
| 54 | InFl | 內部錯誤 21 |
| 55 | InFM | 內部錯誤 22 |
| 56 | InFN | 內部錯誤 23 |
| 57 | InFP | 內部錯誤 25 |
| 58 | InFr | 內部錯誤 27 |
| 59 | InFS | 內部錯誤 28 |
| 60 | InFt | 內部錯誤 29 |
| 61 | InFU | 內部錯誤 30 |
| 62 | InFV | 內部錯誤 31 |
| 63 | iPPF | 入口壓力錯誤 |
| 64 | JAMF | 防堵塞錯誤 |
| 65 | LCF | 輸入接觸器 |
| 66 | LCHF | 高液位錯誤 |
| 67 | LCLF | 液位低故障 |
| 68 | LFF1 | AI1 4-20mA 信號丟失 |
| 69 | LFF2 | AI2 4-20mA 信號丟失 |
| 70 | LFF3 | AI3 4-20mA 信號丟失 |
| 71 | LFF4 | AI4 4-20mA 信號丟失 |
| 72 | LFF5 | AI5 4-20mA 信號丟失 |
| 73 | MdLF | 多傳動連接故障 |
| 74 | MFF | 電源頻率超出范圍 |
| 75 | MPDF | 多泵設備故障 |
| 76 | mpLF | 主泵錯誤 |
| 77 | ObF | 直流總線過電壓 |
| 78 | ObF2 | AFE 母線不平衡 |
| 79 | OCF | 過流 |
| 80 | OHF | 變頻器過熱 |
| 81 | OLC | 過載過程 |
| 82 | OLF | 電機過載 |
| 83 | OPF1 | 單路輸出缺相 |
| 84 | OPF2 | 輸出缺相 |
| 85 | OPHF | 出口壓力高 |
| 86 | OPLF | 出口壓力低 |
| 87 | OSF | 供電電源過電壓 |
| 88 | P24C | 柜機 I/O 24V 錯誤 |
| 89 | PCPF | 泵循環(huán)啟動錯誤 |
| 90 | PFMF | PID 反饋錯誤 |
| 91 | PGLF | 程序加載錯誤 |
| 92 | PGrF | 程序運行錯誤 |
| 93 | PHF | 輸入缺相 |
| 94 | PLFF | 泵低流量錯誤 |
| 95 | SAFF | 安全功能錯誤 |
| 96 | SCF1 | 電機短路 |
| 97 | SCF3 | 接地短路 |
| 98 | SCF4 | IGBT 短路 |
| 99 | SCF5 | 電機短路 |
| 100 | SCF6 | AFE 短路故障 |
| 101 | SLF1 | Modbus 通信中斷 |
| 102 | SLF2 | PC 通信中斷 |
| 103 | SLF3 | HMI 通信中斷 |
| 104 | SOF | 電機過速 |
| 105 | StF | 電機堵轉錯誤 |
| 106 | t2CF | AI2 熱傳感器錯誤 |
| 107 | t3CF | AI3 熱傳感器錯誤 |
| 108 | t4CF | AI4 熱傳感器錯誤 |
| 109 | t5CF | AI5 熱傳感器錯誤 |
| 110 | tFA | 電機繞組 A 故障 |
| 111 | tFB | 電機繞組 B 故障 |
| 112 | tFC | 電機軸承 A 故障 |
| 113 | tFD | 電機軸承 B 故障 |
| 114 | tH2F | AI2 熱故障閾值 |
| 115 | tH3F | AI3 熱故障閾值 |
| 116 | tH4F | AI4 熱故障閾值 |
| 117 | tH5F | AI5 熱故障閾值 |
| 118 | tJF | IGBT 過熱 |
| 119 | tJF2 | AFE IGBT 過熱故障 |
| 120 | tnF | 自整定錯誤 |
| 121 | ULF | 欠載過程 |
| 122 | UrF | AFE 電源欠壓 |
| 123 | USF | 供電電源欠電壓 |

